ຕະຫຼາດຫຼັກ
| ຕະຫຼາດຫຼັກ | ລາຍຮັບທັງໝົດ (%) |
| ຕະຫຼາດພາຍໃນ | 20.00% |
| ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ | 15.00% |
| ເອີຣົບໃຕ້ | 11.00% |
| ໂອເຊຍເນຍ | 10.00% |
| ອາເມລິກາເຫນືອ | 8.00% |
| ຕາເວັນອອກກາງ | 8.00% |
| ເອີຣົບຕາເວັນອອກ | 5.00% |
| ອາຊີຕາເວັນອອກ | 5.00% |
| ອາຟຣິກາ | 5.00% |
| ເອີຣົບເໜືອ | 4.00% |
| ອາຊີໃຕ້ | 4.00% |
| ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ | 2.00% |
| ອາເມລິກາໃຕ້ | 2.00% |
| ອາເມລິກາກາງ | 1.00% |
ລູກຄ້າຕົ້ນຕໍ: Navas
ລາຍຮັບທັງໝົດປະຈໍາປີ: ສູງກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ອັດຕາສ່ວນການສົ່ງອອກ: 81% - 90%